| ★★★★★ 【総合模擬試験】得点ランキング ★★★★★ |
| 名前(得点順位) | HSK等級 | 当月(点数) | 前月(点数) | 前々月(点数) | 最新受験日 | |
| 1 | 副島 | -- | 0 | 0 | 0 | 20061001 |
| 2 | 中村 理沙 | -- | 0 | 0 | 0 | 20070616 |
| 3 | RIE | -- | 0 | 0 | 0 | 20070929 |
| 4 | ぷ | -- | 0 | 0 | 0 | 20070519 |
| 5 | 空白 | -- | 0 | 0 | 0 | 20080203 |
| 6 | 河合 | -- | 0 | 0 | 0 | 20071008 |
| ★★ 【ヒアリング】(第1部)正確率ランキング ★★ |
| 名前(得点順位) | 当月(%) | 前月(%) | 前々月(%) | 最新受験日 | |
| 1 | 空白 | 0 | 0 | 0 | 20091014 |
| 2 | 小橋 | 0 | 0 | 0 | 20070205 |
| 3 | 山田健一 | 0 | 0 | 0 | 20070716 |
| 4 | achu | 0 | 0 | 0 | 20080513 |
| 5 | JIAN | 0 | 0 | 0 | 20080915 |
| 6 | 堀江 | 0 | 0 | 0 | 20061011 |
| 7 | 宮元 | 0 | 0 | 0 | 20061026 |
| 8 | チャイ | 0 | 0 | 0 | 20070629 |
| 9 | dadada | 0 | 0 | 0 | 20080322 |
| 10 | 誠 | 0 | 0 | 0 | 20080930 |
| 11 | うめのはな | 0 | 0 | 0 | 20080331 |
| 12 | RIKA | 0 | 0 | 0 | 20071026 |
| 13 | 照之 | 0 | 0 | 0 | 20061124 |
| 14 | AAA | 0 | 0 | 0 | 20071026 |
| 15 | 竹下 | 0 | 0 | 0 | 20060928 |
| 16 | ttt | 0 | 0 | 0 | 20081230 |
| ★★ 【ヒアリング】(第2部)正確率ランキング ★★ |
| 名前(得点順位) | 当月(%) | 前月(%) | 前々月(%) | 最新受験日 | |
| 1 | 小橋 | 0 | 0 | 0 | 20061013 |
| 2 | 空白 | 0 | 0 | 0 | 20100105 |
| 3 | JIAN | 0 | 0 | 0 | 20080915 |
| 4 | 美恵子 | 0 | 0 | 0 | 20061026 |
| 5 | のりたまご | 0 | 0 | 0 | 20091014 |
| 6 | 関 | 0 | 0 | 0 | 20061008 |
| 7 | 萌 | 0 | 0 | 0 | 20060928 |
| 8 | 浩子 | 0 | 0 | 0 | 20061007 |
| ★★ 【ヒアリング】(第3部)正確率ランキング ★★ |
| 名前(得点順位) | 当月(%) | 前月(%) | 前々月(%) | 最新受験日 | |
| 1 | 松浦 | 0 | 0 | 0 | 20061009 |
| 2 | JIAN | 0 | 0 | 0 | 20080915 |
| 3 | 山本 | 0 | 0 | 0 | 20061026 |
| 4 | 本田 | 0 | 0 | 0 | 20061015 |
| 5 | 岡本愛弓 | 0 | 0 | 0 | 20100105 |
| 6 | 小橋 | 0 | 0 | 0 | 20061027 |
| 7 | 洋子 | 0 | 0 | 0 | 20060928 |
| ★★ 【文法】(第1部)正確率ランキング ★★ |
| 名前(得点順位) | 当月(%) | 前月(%) | 前々月(%) | 最新受験日 | |
| 1 | 空白 | 0 | 0 | 0 | 20100105 |
| 2 | 柴田 | 0 | 0 | 0 | 20061015 |
| 3 | MEI | 0 | 0 | 0 | 20070914 |
| 4 | 浩太郎 | 0 | 0 | 0 | 20061014 |
| 5 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 20080531 |
| 6 | 吳士賢 | 0 | 0 | 0 | 20080613 |
| 7 | JIAN | 0 | 0 | 0 | 20080915 |
| 8 | natu | 0 | 0 | 0 | 20090918 |
| 9 | ああ | 0 | 0 | 0 | 20070420 |
| 10 | ゆうあい | 0 | 0 | 0 | 20070529 |
| 11 | 三輪 | 0 | 0 | 0 | 20061015 |
| 12 | 小橋 | 0 | 0 | 0 | 20061025 |
| 13 | 小華 | 0 | 0 | 0 | 20070520 |
| 14 | 宗 | 0 | 0 | 0 | 20061112 |
| 15 | マックイーン | 0 | 0 | 0 | 20071101 |
| 16 | 萌 | 0 | 0 | 0 | 20060928 |
| 17 | 和田 | 0 | 0 | 0 | 20070725 |
| ★★ 【文法】(第2部)正確率ランキング ★★ |
| 名前(得点順位) | 当月(%) | 前月(%) | 前々月(%) | 最新受験日 | |
| 1 | 宗 | 0 | 0 | 0 | 20061210 |
| 2 | ゆうあい | 0 | 0 | 0 | 20070529 |
| 3 | 小華 | 0 | 0 | 0 | 20070520 |
| 4 | 笠原恵美 | 0 | 0 | 0 | 20081104 |
| 5 | よしき | 0 | 0 | 0 | 20081027 |
| 6 | 照之 | 0 | 0 | 0 | 20061013 |
| 7 | 空白 | 0 | 0 | 0 | 20091105 |
| 8 | 竹下 | 0 | 0 | 0 | 20060928 |
| ★★ 【読解】(第1部)正確率ランキング ★★ |
| 名前(得点順位) | 当月(%) | 前月(%) | 前々月(%) | 最新受験日 | |
| 1 | 空白 | 0 | 0 | 0 | 20071024 |
| 2 | 副島 | 0 | 0 | 0 | 20061001 |
| 3 | 小橋 | 0 | 0 | 0 | 20061118 |
| 4 | ゆうあい | 0 | 0 | 0 | 20070529 |
| 5 | 小華 | 0 | 0 | 0 | 20070520 |
| 6 | 洋子 | 0 | 0 | 0 | 20061007 |
| ★★ 【読解】(第2部)正確率ランキング ★★ |
| 名前(得点順位) | 当月(%) | 前月(%) | 前々月(%) | 最新受験日 | |
| 1 | ああ | 0 | 0 | 0 | 20070420 |
| 2 | 洋子 | 0 | 0 | 0 | 20060928 |
| ★★ 【総合穴埋め】(第1部)正確率ランキング ★★ |
| 名前(得点順位) | 当月(%) | 前月(%) | 前々月(%) | 最新受験日 | |
| 1 | 竹下 | 0 | 0 | 0 | 20061001 |
| ★★ 【総合穴埋め】(第2部)正確率ランキング ★★ |
| 名前(得点順位) | 当月(%) | 前月(%) | 前々月(%) | 最新受験日 | |
| 1 | 笠原 | 0 | 0 | 0 | 20081104 |
| 2 | 萌 | 0 | 0 | 0 | 20060928 |